Kalenteri 2027: viikkonumerot ja pyhäpäivät
Vuonna 2027 on 52 viikkoa. Viikko 1 alkaa maanantaina 4.1.2027 ja päivät 1.–3.1. kuuluvat vuoden 2026 viikkoon 53. Pyhäpäiviä on 13 ja niistä 3 osuu sunnuntaille.
- 52
- viikkoa vuonna 2027
- 13
- pyhäpäivää, joista 3 sunnuntaina
- 4.1.
- viikko 1 alkaa
Pyhäpäivät 2027
| Päivämäärä | Viikonpäivä | Pyhäpäivä | Viikko |
|---|---|---|---|
| 1.1. | perjantai | Uudenvuodenpäivä | 53 |
| 6.1. | keskiviikko | Loppiainen | 1 |
| 26.3. | perjantai | Pitkäperjantai | 12 |
| 28.3. | sunnuntai | Pääsiäispäivä | 12 |
| 29.3. | maanantai | Toinen pääsiäispäivä | 13 |
| 1.5. | lauantai | Vappu | 17 |
| 6.5. | torstai | Helatorstai | 18 |
| 16.5. | sunnuntai | Helluntai | 19 |
| 26.6. | lauantai | Juhannuspäivä | 25 |
| 6.11. | lauantai | Pyhäinpäivä | 44 |
| 6.12. | maanantai | Itsenäisyyspäivä | 49 |
| 25.12. | lauantai | Joulupäivä | 51 |
| 26.12. | sunnuntai | Toinen joulupäivä | 51 |
Juhannusaatto (25.6.) ja jouluaatto (24.12.) eivät ole virallisia pyhäpäiviä, mutta työehtosopimus voi antaa niistä korvauksen.
Tulostettava kalenteri 2027
Koko vuosi viikkonumeroineen ja pyhäpäivineen mahtuu yhdelle A4-sivulle. Valitse kuva ja tulosta kalenteri tai lataa se PDF-tiedostona. Kalenteri on ilmainen.

01Luminen kuusikko

02Mökki järven rannalla

03Talvinen Lappi
Kalenteri on ilmainen. Jos tuttusi tarvitsee kalenteria, lähetä hänelle linkki.
Vuosikalenteri 2027 viikkonumeroilla
Tammikuu
| vk | ma | ti | ke | to | pe | la | su |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 3 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 4 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Helmikuu
| vk | ma | ti | ke | to | pe | la | su |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 7 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 8 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Maaliskuu
| vk | ma | ti | ke | to | pe | la | su |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 11 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 12 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 13 | 29 | 30 | 31 |
Huhtikuu
| vk | ma | ti | ke | to | pe | la | su |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 14 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 15 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 17 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Toukokuu
| vk | ma | ti | ke | to | pe | la | su |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 1 | 2 | |||||
| 18 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 19 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 20 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 21 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 22 | 31 |
Kesäkuu
| vk | ma | ti | ke | to | pe | la | su |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 23 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 24 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 25 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 26 | 28 | 29 | 30 |
Heinäkuu
| vk | ma | ti | ke | to | pe | la | su |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 27 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 28 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 29 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 30 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Elokuu
| vk | ma | ti | ke | to | pe | la | su |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 1 | ||||||
| 31 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 32 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 33 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 34 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 35 | 30 | 31 |
Syyskuu
| vk | ma | ti | ke | to | pe | la | su |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 36 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 37 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 38 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 39 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Lokakuu
| vk | ma | ti | ke | to | pe | la | su |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 40 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 41 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 42 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 43 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Marraskuu
| vk | ma | ti | ke | to | pe | la | su |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 45 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 46 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 47 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 48 | 29 | 30 |
Joulukuu
| vk | ma | ti | ke | to | pe | la | su |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 49 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 50 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 51 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 52 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Usein kysyttyä
Montako viikkoa vuonna 2027 on?
Vuonna 2027 on 52 viikkoa. Viikko 1 alkaa maanantaina 4.1.2027 ja viikko 52 päättyy sunnuntaina 2.1.2028.
Mikä viikko on 1.1.2027?
Viikko 53. Vuosi 2027 alkaa perjantaina, joten päivät 1.–3.1. kuuluvat vuoden 2026 viimeiseen viikkoon.
Miten viikkonumerot lasketaan?
Suomessa käytetään ISO 8601 -standardin viikkoja: viikko alkaa maanantaina ja vuoden ensimmäinen viikko on se, jossa on vuoden ensimmäinen torstai.
Milloin on pääsiäinen 2027?
Pitkäperjantai on 26.3., pääsiäispäivä 28.3. ja toinen pääsiäispäivä 29.3.2027.
Milloin on juhannus 2027?
Juhannusaatto on perjantaina 25.6. ja juhannuspäivä lauantaina 26.6.2027. Juhannusaatto ei ole virallinen pyhäpäivä.
Mitkä pyhäpäivät osuvat arkipäiville vuonna 2027?
Pyhäpäivistä 6 osuu arkipäiville: uudenvuodenpäivä pe 1.1., loppiainen ke 6.1., pitkäperjantai pe 26.3., toinen pääsiäispäivä ma 29.3., helatorstai to 6.5. ja itsenäisyyspäivä ma 6.12.
Voiko vuoden 2027 kalenterin tulostaa?
Voi. Sivulla on ilmainen tulostettava kalenteri, jonka kuvan voi valita kolmesta. Koko vuosi viikkonumeroineen ja pyhäpäivineen mahtuu yhdelle A4-sivulle. Kalenterin voi tulostaa suoraan tai ladata PDF-tiedostona.