Календарь 2027: праздники Финляндии Pyhäpäivät и номера недель
В 2027 году 52 недели. Неделя 1 начинается в понедельник 4.1.2027, а дни 1–3 января относятся к 53-й неделе 2026 года. Праздников 13, из них 3 выпадают на воскресенье.
- 52
- недели в 2027 году
- 13
- праздников, из них 3 в воскресенье
- 4.1.
- начало недели 1
Праздники Финляндии Pyhäpäivät 2027
| Дата | День недели | Праздник | По-фински | Неделя |
|---|---|---|---|---|
| 1.1. | пятница | Новый год | Uudenvuodenpäivä | 53 |
| 6.1. | среда | Богоявление | Loppiainen | 1 |
| 26.3. | пятница | Страстная пятница | Pitkäperjantai | 12 |
| 28.3. | воскресенье | Пасха | Pääsiäispäivä | 12 |
| 29.3. | понедельник | Второй день Пасхи | Toinen pääsiäispäivä | 13 |
| 1.5. | суббота | 1 мая | Vappu | 17 |
| 6.5. | четверг | Вознесение | Helatorstai | 18 |
| 16.5. | воскресенье | Троица | Helluntai | 19 |
| 26.6. | суббота | Иванов день | Juhannuspäivä | 25 |
| 6.11. | суббота | День всех святых | Pyhäinpäivä | 44 |
| 6.12. | понедельник | День независимости | Itsenäisyyspäivä | 49 |
| 25.12. | суббота | Рождество | Joulupäivä | 51 |
| 26.12. | воскресенье | Второй день Рождества | Toinen joulupäivä | 51 |
Канун Иванова дня Juhannusaatto (25.6.) и Сочельник Jouluaatto (24.12.) по закону праздниками не считаются, но коллективный договор может давать за них доплату.
Календарь 2027 для печати
Весь год с номерами недель и праздниками помещается на одной странице A4. Выберите рисунок и распечатайте календарь или скачайте PDF. Это бесплатно.

01Ельник в снегу

02Mökki у озера

03Лапландия
Календарь бесплатный. Если он пригодится знакомым, отправьте им ссылку.
Календарь на 2027 год с номерами недель
Январь
| нед | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 3 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 4 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Февраль
| нед | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 7 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 8 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Март
| нед | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 11 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 12 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 13 | 29 | 30 | 31 |
Апрель
| нед | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 14 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 15 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 17 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Май
| нед | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 1 | 2 | |||||
| 18 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 19 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 20 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 21 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 22 | 31 |
Июнь
| нед | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 23 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 24 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 25 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 26 | 28 | 29 | 30 |
Июль
| нед | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 27 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 28 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 29 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 30 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Август
| нед | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 1 | ||||||
| 31 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 32 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 33 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 34 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 35 | 30 | 31 |
Сентябрь
| нед | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 36 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 37 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 38 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 39 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Октябрь
| нед | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 40 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 41 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 42 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 43 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Ноябрь
| нед | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 45 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 46 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 47 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 48 | 29 | 30 |
Декабрь
| нед | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 49 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 50 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 51 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 52 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Вопросы и ответы
Сколько недель в 2027 году?
В 2027 году 52 недели. Неделя 1 начинается в понедельник 4.1.2027, а неделя 52 заканчивается в воскресенье 2.1.2028.
Какая неделя 1 января 2027 года?
53-я. 2027 год начинается в пятницу, поэтому дни 1–3 января относятся к последней неделе 2026 года.
Как считаются номера недель?
В Финляндии недели нумеруют по стандарту ISO 8601: неделя начинается в понедельник, а первая неделя года – та, на которую приходится первый четверг года.
Когда Пасха (Pääsiäinen) в 2027 году?
Страстная пятница – 26.3., Пасха – 28.3., второй день Пасхи – 29.3.2027.
Когда Иванов день (Juhannus) в 2027 году?
Канун Иванова дня Juhannusaatto – в пятницу 25.6., сам Иванов день Juhannuspäivä – в субботу 26.6.2027. Канун официальным праздником не считается.
Какие праздники 2027 года выпадают на будни (Arkipyhät)?
Из 13 праздников на будни выпадают 6: Новый год (пт 1.1.), Богоявление (ср 6.1.), Страстная пятница (пт 26.3.), Второй день Пасхи (пн 29.3.), Вознесение (чт 6.5.) и День независимости (пн 6.12.).
Можно ли распечатать календарь 2027?
Да. На этой странице есть бесплатный календарь для печати, рисунок можно выбрать из трёх. Весь год с номерами недель и праздниками помещается на одном листе A4. Календарь можно сразу распечатать или скачать в PDF.