Hygieniapassin opas
Kaikki kuusi kokeen osa-aluetta, jokainen sääntö myös suomeksi, sanasto ja 40 harjoitusväitettä vastauksineen.
Tuote on saatavilla englanniksi ja venäjäksi.
Tulostettavat pohjat ja oppaat
Kalenterit, Excel-pohjat ja oppaat työhön, talouteen ja Suomeen muuttoon. Luvut ja säännöt tarkistetaan virallisista lähteistä samalla tavalla kuin Selkorahan laskureissa.
Tammikuu
| vk | ma | ti | ke | to | pe | la | su |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 3 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 4 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Helmikuu
| vk | ma | ti | ke | to | pe | la | su |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 7 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 8 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Maaliskuu
| vk | ma | ti | ke | to | pe | la | su |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 11 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 12 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 13 | 29 | 30 | 31 |
Huhtikuu
| vk | ma | ti | ke | to | pe | la | su |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 14 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 15 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 17 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Toukokuu
| vk | ma | ti | ke | to | pe | la | su |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 1 | 2 | |||||
| 18 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 19 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 20 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 21 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 22 | 31 |
Kesäkuu
| vk | ma | ti | ke | to | pe | la | su |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 23 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 24 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 25 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 26 | 28 | 29 | 30 |
Heinäkuu
| vk | ma | ti | ke | to | pe | la | su |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 27 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 28 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 29 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 30 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Elokuu
| vk | ma | ti | ke | to | pe | la | su |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 1 | ||||||
| 31 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 32 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 33 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 34 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 35 | 30 | 31 |
Syyskuu
| vk | ma | ti | ke | to | pe | la | su |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 36 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 37 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 38 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 39 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Lokakuu
| vk | ma | ti | ke | to | pe | la | su |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 40 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 41 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 42 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 43 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Marraskuu
| vk | ma | ti | ke | to | pe | la | su |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 45 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 46 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 47 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 48 | 29 | 30 |
Joulukuu
| vk | ma | ti | ke | to | pe | la | su |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 49 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 50 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 51 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 52 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Nyt myynnissä
9,00 €sis. alv · PDF · 27 sivua · englanti tai venäjä + suomi
Tuote on saatavilla englanniksi ja venäjäksi.
Kaikki kuusi kokeen osa-aluetta, jokainen sääntö myös suomeksi, sanasto ja 40 harjoitusväitettä vastauksineen.
Tuote on saatavilla englanniksi ja venäjäksi.
Vuosi, kuukaudet ja viikot. Viikkonumerot ja pyhäpäivät valmiina, kolme ulkoasua.
Matkat, kilometrit ja korvaukset vuoden 2027 kilometrikorvauksella, 58 senttiä kilometriltä.
ALV:n, ennakkoveron ja YEL:n eräpäivät koko vuodelle.
Tunnit, ylityöt ja sunnuntaityö työaikalain mukaan.
Tulot, menot ja säästöt kuukausittain.
Ulkomailla vietetyt päivät oleskelulupaa ja kansalaisuushakemusta varten.
Tuotesivulla kerrotaan, mitä tiedostossa on, montako sivua siinä on ja millä kielellä se on.
Maksu tehdään Stripen suojatulla maksusivulla kortilla, Apple Paylla tai Google Paylla. Korttisi tietoja emme näe.
Latauslinkki avautuu heti maksun jälkeen ja tulee myös sähköpostiisi. Linkki toimii 30 päivää.
Tuotteet ovat PDF-tiedostoja. Tuotesivulla kerrotaan aina tiedostomuoto, sivumäärä ja kieli.
Ladattavan tiedoston ostoa ei voi perua sen jälkeen, kun lataus on alkanut ja olet hyväksynyt tämän ennen maksua. Jos tiedosto ei aukea tai siinä on virhe, lähetämme korjatun tiedoston tai palautamme rahat.
Maksun myyjänä (merchant of record) toimii Link, joka on Stripen maksupalvelu. Link ottaa maksun vastaan ja lähettää kuitin. Tuotteet tekee Palvemax OY (Y-tunnus 3479337-9), joka vastaa tiedostojen sisällöstä.
Kirjoita osoitteeseen info@palvemax.fi samasta sähköpostiosoitteesta, jonka annoit maksaessasi. Lähetämme tiedoston uudelleen.